औरंगाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर --
औरंगाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर --
जिला - प्रशाशन संपर्क
| विभाग का नाम | पद | फ़ोन / मोबाइल नंबर | ईमेल पता | |
|---|---|---|---|---|
| सामान्य प्रशासन | जिलाधिकारी | 9473191261(Mobile) | dm-aurangabad[dot]bih[at]nic[dot]in | |
| गृह | पुलिस अधिक्षक | 9431822974(Mobile) | sp-aurangabad[dot]bih[at]nic[dot]in | |
| ग्रामीण विकास | उप विकास आयुक्त | 9431818354(Mobile) | ddc-aurangabad-bih@nic[dot]in | |
| स्वास्थ्य | अशल्य सैनिक चिकित्सा पदाधिकारी | 9431160269 | ||
| परिवहन | जिला परिवहन पदाधिकारी | 9431039312 | dto-aurangabad-bih@nic[dot]in |
|
| |||
3 | अपर समाहर्ता | 9473191262 | admaurangabad[at]gmail.com | |
4 | अपर समाहर्ता-सह-जिला पी०जी०आर०ओ० | 9470275064 | – | aurangabadpgro[at]gmail.com |
5 | उप विकास आयुक्त | 9431818354 | 06186-295024(कार्य.) | ddc-aurangabad-bih[at]nic.in |
6 | पी०जी०आर०ओ० औरंगाबाद अनुमंडल | 85444 23633 | – | bpgrasdaurangabad[at]gmail.com |
7 | पी०जी०आर०ओ० दाउदनगर अनुमंडल | 9199663364 | – | pgro.daudnagar[at]gmail.com |
8 | अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद | 9473191263 | 06186-223127(कार्य.) | aurangabadsdo[at]gmail.com |
9 | अनुमंडल पदाधिकारी दाउदनगर | 9473191264 | sdo.daudnagar[at]gmail.com | |
10 | भूमि सुधार उप समाहर्ता औरंगाबाद अनुमंडल | 8544412304 | – | dclraurangabad2015[at]gmail.com |
11 | भूमि सुधार उप समाहर्ता दाउदनगर अनुमंडल | 8544412305 | – | lrdc.daudnagar10@gmail.com |
12 | जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी | 9470844365 | bihaur[at]nic.in | |
13 | जिला आई० टी० प्रबंधक | 9471950202 | – | itm.aurangabad[at]gmail.com |
14 | डी० आर० डी० ए० निदेशक | 9431818411 | – | – |
15 | जिला भू-अर्जन पदाधिकारी | 9934922942 | – | – |
16 | जिला परिवहन पदाधिकारी | 9955736966 | – | – |
17 | जिला आपूर्ति पदाधिकारी | 9470275064 | – | – |
18 | जिला कल्याण पदाधिकारी | 7542840800 | – | – |
19 | जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी | 7762021519 | – | – |
20 | जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आई०सी०डी०एस० | 9934037624 | – | – |
21 | जिला अवर निबंधक | 9431426188 | – | – |
22 | अवर निर्वाचन पदाधिकारी | 9934712122 | – | – |
23 | कोषागार पदाधिकारी | 9473191265 | – | – |
24 | जिला योजना पदाधिकारी | 7739909461 | – | – |
25 | जिला कृषि पदाधिकारी | 9431263598 | – | – |
26 | सिविल सर्जन | 9470003061 | – | – |
27 | जिला शिक्षा पदाधिकारी | 8544411020 | – | |
28 | जिला नियोजन पदाधिकारी | 8873340074 | – | – |
29 | डी.ए.एच .ओ. पदाधिकारी | 9931539299 | – | – |
30 | जिला जन संपर्क पदाधिकारी | 9971340912 | – | – |
प्रखण्ड स्तरीय
| 1 | प्रखण्ड पदाधिकारी, औरंगाबाद | 9431818098 | aura.bdo@gmail.com |
| 2 | प्रखण्ड पदाधिकारी, बारुण | 9471006379 | bdo.barun@gmail.com |
| 3 | प्रखण्ड पदाधिकारी, नबीनगर | 9431818496 | bdo.nabinagar@gmail.com |
| 4 | प्रखण्ड पदाधिकारी, कुटुम्बा | 7979931425 | kutumbabdo@gmail.com |
| 5 | प्रखण्ड पदाधिकारी, देव | 9471006378 | bdo.deo@gmail.com |
| 6 | प्रखण्ड पदाधिकारी, मदनपुर | 9431818095 | bdo.madanpur@gmail.com |
| 7 | प्रखण्ड पदाधिकारी, रफीगंज | 9431818498 | bdo.rafiganj@gmail.com |
| 8 | प्रखण्ड पदाधिकारी, ओबरा | 9431818101 | bdo.obr-au-bih@nic.in |
| 9 | प्रखण्ड पदाधिकारी, दाउदनगर | 9431818097 | bdo.daudnagar@gmail.com |
| 10 | प्रखण्ड पदाधिकारी, हसपुरा | 9431818497 | bdo.haspura@gmail.com |
| 11 | प्रखण्ड पदाधिकारी, गोह | 9431818102 | bdo.goh@gmail.com |
| 12 | अंचल पदाधिकारी, औरंगाबाद | 8544412420 | co.aurangabad@gmail.com |
| 13 | अंचल पदाधिकारी, बारुण | 8544412421 | co.barun@gmail.com |
| 14 | अंचल पदाधिकारी, नबीनगर | 8544412427 | co.nabinagar@gmail.com |
| 15 | अंचल पदाधिकारी, कुटुम्बा | 8544412423 | co.kutumba@gmail.com |
| 16 | अंचल पदाधिकारी, देव | 8544412422 | co.deo.aura@gmail.com |
| 17 | अंचल पदाधिकारी, मदनपुर | 8544412426 | co.madanpur@gmail.com |
| 18 | अंचल पदाधिकारी, रफीगंज | 8544412428 | co.rafiganj@gmail.com |
| 19 | अंचल पदाधिकारी, ओबरा | 8544412432 | obra.co1@gmail.com |
| 20 | अंचल पदाधिकारी, दाउदनगर | 8544412429 | daudnagar.co@gmail.com |
| 21 | अंचल पदाधिकारी, हसपुरा | 8544412431 | co.haspura@gmail.com |
| 22 | अंचल पदाधिकारी, गोह | 8544412430 | co.goh.daud@gmail.com |
| 23 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी औरंगाबाद | 9431005183 | – |
| 24 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बारुण | 9431005184 | – |
| 25 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नबीनगर | 9431005191 | – |
| 26 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कुटुम्बा | 7870119703 | – |
| 27 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी देव | 9771100302 | – |
| 28 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मदनपुर | 9431005190 | – |
| 29 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रफीगंज | 9431005193 | – |
| 30 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ओबरा | 9431658914 | – |
| 31 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दाउदनगर | 9431005185 | – |
| 32 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हसपुरा | 9431005188 | – |
| 33 | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गोह | 9431005187 | – |

Comments
Post a Comment